Parolenspiegel
Volksabstimmung vom 15. Mai 2011
| Kantonal: | Parole | Ergebnis |
| Änderung Volksschulbildungsgesetz |
JA |
JA |
Volksabstimmungen vom 13. Februar 2011
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative für den Schutz vor Waffengewalt | JA | NEIN |
| Kantonal: | ||
| Volksinitiative Mehr fürs Velo | JA |
NEIN |
Volksabstimmungen vom 28. November 2010
|
Eidgenössisch: |
Parole | Ergebnis |
| Ausschaffungsinitiative und Gegenentwurf | NEIN (Initiative) / JA (Gegenentwurf) | JA/NEIN |
| Steuergerechtigkeitsinitiative | NEIN |
NEIN |
Volksabstimmungen vom 26. September 2010
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Änderung des Stimmrechtsgesetzes betr. Wahlkreise (Wahlkreisverbund Willisau-Entlebuch) | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 13. Juni 2010
| Kantonal: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative „Ja zur Luzerner Naturheilkunde – für Qualität und Kompetenz“ und Gegenvorschlag des Kantonsrates | NEIN (Initiative) / JA (Gegenvorschlag) | NEIN/ NEIN |
| Gesetz über die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts | JA | NEIN |
| Sanierung und Erweiterung Berufsfachschule in Sursee | JA | JA |
| Volksinitiative "Für faire Prämienverbilligung" und Gegenvorschlag des Kantonsrates | NEIN (Initiative) / JA (Gegenvorschlag) |
NEIN/JA |
Volksabstimmungen vom 07. März 2010
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der BVG (2. Säule) auf 6.4% | JA | NEIN |
| Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen | JA | JA |
| Tierschutzanwalt-Initiative | NEIN | NEIN |
| Kantonal: | ||
| Übertragung der Spital- und Klinikgebäude an das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 29. November 2009
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative "Für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten" | NEIN | NEIN |
| Volksinitiative "Gegen den Bau von Minaretten" | NEIN | JA |
| Bundesbeschluss zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Kredit für die Planung eines Tiefbahnhofs in Luzern | JA | JA |
| Beschaffung, Aufbau und Betrieb des Funknetzes Polycom | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 27. September 2009
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Zusatzfinanzierung der IV durch befristete MwST-Erhöhung | JA | JA |
| Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Steuergesetzrevision 2011 | NEIN | JA |
| Volksinitiative "Für zahlbares und attraktives Wohnen" | NEIN | NEIN |
Volksabstimmungen vom 17. Mai 2009
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Verfassungsartikel "Zukunft mit Komplementärmedizin" | JA | JA |
| Einführung des Biometrischen Passes | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Beitritt des Kantons Luzern zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen | JA | JA |
| Volksinitiative "Bussengelder für Steuerrabatt!" | NEIN | NEIN |
Volksabstimmungen vom 08. Februar 2009
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Weiterführung der Personenfreizügigkeit und Ausdehnung auf Rumänien & Bulgarien | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Kantonspolizeigesetz: Wegweisung, Littering & unbefugtes Plakatieren | JA | JA |
| Anpassung des Gemeindegesetzes an die neue Kantonsverfassung | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 30. November 200
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative "Für ein flexibles Rentenalter" | NEIN | NEIN |
| Volksinitiative "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | NEIN | NEIN |
| Volksinitiative "Für die Unverjährbarkeit pornographischer Straftaten an Kindern" | NEIN | JA |
| Volksinitiative "Für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz" | JA | NEIN |
| Änderung des Betäubungsmittelgesetzes | JA | JA |
Volksabstimmung vom 28. September 2008
| Kantonal: | Parole | Ergebnis |
| Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) | JA | NEIN |
Volksabstimmungen vom 01. Juni 2008
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative "Für demokratische Einbürgerungen" | NEIN | NEIN |
| Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" | NEIN | NEIN |
| Verfassungsartikel "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung" | Stimmfreigabe | NEIN |
| Kantonal: | ||
| Sonderkredit von 22'825'000 Franken für den Ausbau der Reusswehranlage in Luzern | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 24. Februar 2008
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative vom 3. November 2005 "Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten" | NEIN | NEIN |
| Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Ausbau der Zentralbahn in Luzern, Nidwalden und Obwalden | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 25. November 2007
| Kantonal: | Parole | Ergebnis |
| Gesetz über die Verteilung und die Finanzierung der Aufgaben im Kanton Luzern (Mantelerlass zur Finanzreform 08) | JA | JA |
| Finanzielle Unterstützung der Gemeindevereinigung Littau - Luzern | JA | NEIN |
Volksabstimmungen vom 17. Juni 2007
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Änderungen vom 06. Oktober 2006 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Verfassung des Kantons Luzern | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 11. März 2007
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative "Für eine soziale Einheitskrankenkasse" | NEIN | NEIN |
| Kantonal: | ||
| Änderung des Steuergesetzes | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 26. November 2006
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas | JA | JA |
| Bundesgesetz über die Familienzulagen | JA | JA |
| Kantonal: | ||
| Kredit von 143,85 Millionen Franken für den Kauf und Umbau des Postbetriebsgebäudes beim Bahnhof Luzern für die Universität und die Pädagogische Hochschule | JA | JA |
| Spitalgesetz vom 11. September 2006 | JA | JA |
Volksabstimmungen vom 24. September 2006
| Eidgenössisch: | Parole | Ergebnis |
| Volksinitiative vom 09. Oktober 2002 "Nationalbankgewinne für die AHV" | NEIN | NEIN |
| Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer | JA | JA |
| Änderungen vom 16. Dezember 2005 des Asylgesetzes | NEIN | JA |
| Kantonal: | ||
| Volksinitiative "Mehr Demokratie bei den Kantonsfinanzen" | NEIN | NEIN |
Volksabstimmungen vom 21. Mai 2006
| Kantonal: | Parole | Ergebnis |
| Änderung des Ruhetags- und Ladenschlussgesetzes | JA | NEIN |